House of Representatives Data
| Electorate | Member | Party | Status/Cycle | LoSTerm | Gender | LGBTQ+ | LWD | FNA | PoB | Faith | HLE | PBI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adelaide | Steve Georganas | ALP | 6 - 10 FS | 13-18 | M | AUS | UNK | 2 TECH | FIN | |||
| Aston | Alan Tudge | LPA | 10 + S | 7-12 | M | AUS | CHR | 4 HIGH | POL | |||
| Ballarat | Catherine King | ALP | 10 + S | 19+ | W | AUS | UNK | 4 HIGH | COMM | |||
| Banks | David Coleman | LPA | 6 - 10 FS | 7-12 | M | AUS | UNK | 3 TERT | MED | |||
| Barker | Tony Pasin | LPA | 10 + S | 7-12 | M | AUS | CHR | 3 TERT | LAW | |||
| Barton | Linda Burney | ALP | 6 - 10 FS | 0-6 | W | FNA | AUS | UNK | 2 TECH | EDU | ||
| Bass | Bridget Archer | ALP | 0 - 6 MG | 0-6 | W | AUS | UNK | 3 TERT | AGR | |||
| Bean | David Smith | ALP | 6 - 10 FS | 0-6 | M | AUS | CHR | 3 TERT | IR | |||
| Bendigo | Lisa Chesters | ALP | 6 - 10 FS | 7-12 | W | AUS | UNK | 3 TERT | IR | |||
| Bennelong | John Alexander | LPA | 6 - 10 FS | 7-12 | M | AUS | UNK | 1 SEC | SPORT | |||
| Berowra | Julian Leeser | LPA | 10 + S | 0-6 | M | AUS | JUD | 3 TERT | LAW | |||
| Blair | Shayne Neumann | ALP | 0 - 6 MG | 13-18 | M | AUS | CHR | 3 TERT | LAW | |||
| Blaxland | Jason Clare | ALP | 10 + S | 13-18 | M | AUS | UNK | 3 TERT | POL | |||
| Bonner | Ross Vasta | LPA | 6 - 10 FS | 7-12 | M | AUS | UNK | 3 TERT | BUS | |||
| Boothby | Nicolle Flint | LPA | 0 - 6 MG | 0-6 | W | AUS | UNK | 3 TERT | MED | |||
| Bowman | Andrew Laming | LPA | 10 + S | 13-18 | M | AUS | UNK | 4 HIGH | HEAL | |||
| Braddon | Gavin Pearce | LPA | 0 - 6 MG | 0-6 | M | AUS | UNK | 2 TECH | DEF | |||
| Bradfield | Paul Fletcher | LPA | 10 + S | 7-12 | M | UK | CHR | 4 HIGH | POL | |||
| Brand | Madeleine King | ALP | 6 - 10 FS | 0-6 | W | AUS | UNK | 3 TERT | LAW | |||
| Brisbane | Trevor Evans | LPA | 6 - 10 FS | 0-6 | M | AUS | UNK | 3 TERT | ECON | |||
| Bruce | Julian Hill | ALP | 10 + S | 0-6 | M | Q | AUS | UNK | 3 TERT | POL | ||
| Burt | Matt Keogh | ALP | 6 - 10 FS | 0-6 | M | AUS | CHR | 3 TERT | LAW | |||
| Calare | Andrew Gee | NPA | 10 + S | 7-12 | M | AUS | UNK | 3 TERT | LAW | |||
| Calwell | Maria Vamvakinou | ALP | 10 + S | 19+ | W | GREECE | UNK | 3 TERT | POL | |||
| Canberra | Alicia Payne | ALP | 10 + S | 0-6 | W | AUS | UNK | 3 TERT | ECON | |||
| Canning | Andrew Hastie | LPA | 10 + S | 0-6 | M | AUS | CHR | 3 TERT | DEF | |||
| Capricornia | Michelle Landry | NPA | 10 + S | 7-12 | W | AUS | UNK | 1 SEC | SMB | |||
| Casey | Tony Smith | LPA | 0 - 6 MG | 19+ | M | AUS | UNK | 3 TERT | POL | |||
| Chifley | Ed Husic | ALP | 10 + S | 7-12 | M | AUS | ISL | 3 TERT | POL | |||
| Chisholm | Gladys Liu | LPA | 0 - 6 MG | 0-6 | W | LWD | HK | UNK | 3 TERT | HEAL | ||
| Clark | Andrew Wilkie | IND | 10 + S | 7-12 | M | AUS | UNK | 3 TERT | DEF | |||
| Cook | Scott Morrison | LPA | 10 + S | 13-18 | M | AUS | CHR | 3 TERT | POL | |||
| Cooper | Ged Kearney | ALP | 10 + S | 0-6 | W | AUS | UNK | 3 TERT | IR | |||
| Corangamite | Libby Coker | ALP | 0 - 6 MG | 0-6 | W | AUS | UNK | 3 TERT | MED | |||
| Corio | Richard Marles | ALP | 10 + S | 13-18 | M | AUS | UNK | 3 TERT | LAW | |||
| Cowan | Anne Aly | ALP | 0 - 6 MG | 0-6 | W | EGYPT | ISL | 4 HIGH | POL | |||
| Cowper | Pat Conaghan | NPA | 0 - 6 MG | 0-6 | M | AUS | UNK | 3 TERT | JUST | |||
| Cunningham | Sharon Bird | ALP | 10 + S | 13-18 | W | AUS | UNK | 3 TERT | EDU | |||
| Curtin | Celia Hammond | LPA | 10 + S | 0-6 | W | AUS | CHR | 3 TERT | EDU | |||
| Dawson | George Christensen | NPA | 10 + S | 7-12 | M | AUS | CHR | 3 TERT | MED | |||
| Deakin | Michael Sukkar | LPA | 0 - 6 MG | 7-12 | M | AUS | CHR | 3 TERT | LAW | |||
| Dickson | Peter Dutton | LPA | 0 - 6 MG | 19+ | M | AUS | UNK | 3 TERT | JUST | |||
| Dobell | Emma McBride | ALP | 0 - 6 MG | 0-6 | W | AUS | UNK | 3 TERT | HEAL | |||
| Dunkley | Peta Murphy | ALP | 0 - 6 MG | 0-6 | W | AUS | UNK | 4 HIGH | LAW | |||
| Durack | Melissa Price | LPA | 10 + S | 7-12 | W | AUS | CHR | 3 TERT | LAW | |||
| Eden-Monaro | Kristy McBain | ALP | 0 - 6 MG | 0-6 | W | AUS | UNK | 3 TERT | LAW | |||
| Fadden | Stuart Robert | LPA | 10 + S | 13-18 | M | AUS | CHR | 4 HIGH | BUS | |||
| Fairfax | Ted O’Brien | LPA | 10 + S | 0-6 | M | AUS | UNK | 4 HIGH | BUS | |||
| Farrer | Sussan Ley | LPA | 10 + S | 19+ | W | NIG | CHR | 4 HIGH | AGR | |||
| Fenner | Andrew Leigh | ALP | 10 + S | 7-12 | M | AUS | UNK | 4 HIGH | LAW | |||
| Fisher | Andrew Wallace | LPA | 10 + S | 0-6 | M | AUS | CHR | 3 TERT | LAW | |||
| Flinders | Greg Hunt | LPA | 0 - 6 MG | 19+ | M | AUS | UNK | 4 HIGH | POL | |||
| Flynn | Ken O’Dowd | NPA | 6 - 10 FS | 7-12 | M | AUS | UNK | 1 SEC | SMB | |||
| Forde | Bert van Manen | LPA | 6 - 10 FS | 7-12 | M | AUS | CHR | 2 TECH | FIN | |||
| Forrest | Nola Marino | LPA | 10 + S | 13-18 | W | AUS | UNK | 1 SEC | SMB | |||
| Fowler | Chris Hayes | ALP | 10 + S | 13-18 | M | AUS | CHR | 2 TECH | IR | |||
| Franklin | Julie Collins | ALP | 10 + S | 13-18 | W | AUS | CHR | 2 TECH | ADMIN | |||
| Fraser | Daniel Mulino | ALP | 10 + S | 0-6 | M | ITALY | CHR | 4 HIGH | LAW | |||
| Fremantle | Josh Wilson | ALP | 10 + S | 0-6 | M | UK | UNK | 4 HIGH | LAW | |||
| Gellibrand | Tim Watts | ALP | 10 + S | 7-12 | M | AUS | UNK | 4 HIGH | POL | |||
| Gilmore | Fiona Phillips | ALP | 0 - 6 MG | 0-6 | W | AUS | UNK | 4 HIGH | EDU | |||
| Gippsland | Darren Chester | NPA | 10 + S | 7-12 | M | AUS | UNK | 1 SEC | MED | |||
| Goldstein | Tim Wilson | LPA | 10 + S | 0-6 | M | Q | AUS | UNK | 4 HIGH | POL | ||
| Gorton | Brendan O’Connor | ALP | 10 + S | 19+ | M | UK | UNK | 3 TERT | IR | |||
| Grayndler | Anthony Albanese | ALP | 10 + S | 19+ | M | AUS | CHR | 3 TERT | POL | |||
| Greenway | Michelle Rowland | ALP | 0 - 6 MG | 7-12 | W | AUS | CHR | 4 HIGH | LAW | |||
| Grey | Rowan Ramsey | LPA | 0 - 6 MG | 13-18 | M | AUS | UNK | 1 SEC | AGR | |||
| Griffith | Terri Butler | ALP | 0 - 6 MG | 0-6 | W | AUS | UNK | 3 TERT | LAW | |||
| Groom | Garth Hamilton | LPA | 10 + S | 0-6 | M | AUS | UNK | 3 TERT | ENG | |||
| Hasluck | Ken Wyatt | LPA | 0 - 6 MG | 7-12 | M | FNA | AUS | CHR | 3 TERT | EDU | ||
| Herbert | Phillip Thompson | LPA | 0 - 6 MG | 0-6 | M | AUS | UNK | 3 TERT | DEF | |||
| Higgins | Katie Allen | LPA | 0 - 6 MG | 0-6 | W | AUS | UNK | 4 HIGH | HEAL | |||
| Hindmarsh | Mark Butler | ALP | 6 - 10 FS | 13-18 | M | AUS | UNK | 4 HIGH | IR | |||
| Hinkler | Keith Pitt | NPA | 10 + S | 7-12 | M | AUS | CHR | 3 TERT | AGR | |||
| Holt | Anthony Byrne | ALP | 6 - 10 FS | 19+ | M | AUS | UNK | 1 SEC | POL | |||
| Hotham | Clare O’Neil | ALP | 0 - 6 MG | 7-12 | W | AUS | UNK | 4 HIGH | POL | |||
| Hughes | Craig Kelly | IND | 6 - 10 FS | 7-12 | M | AUS | CHR | 1 SEC | BUS | |||
| Hume | Angus Taylor | LPA | 10 + S | 7-12 | M | AUS | CHR | 4 HIGH | BUS | |||
| Hunter | Joel Fitzgibbon | ALP | 0 - 6 MG | 19+ | M | AUS | UNK | 2 TECH | SMB | |||
| Indi | Helen Haines | IND | 0 - 6 MG | 0-6 | W | AUS | UNK | 4 HIGH | HEAL | |||
| Isaacs | Mark Dreyfus | ALP | 6 - 10 FS | 13-18 | M | AUS | JUD | 3 TERT | LAW | |||
| Jagajaga | Kate Thwaites | ALP | 6 - 10 FS | 0-6 | W | AUS | UNK | 4 HIGH | MED | |||
| Kennedy | Bob Katter | KPA | 10 + S | 19+ | M | AUS | CHR | 1 SEC | SMB | |||
| Kingsford Smith | Matt Thistlethwaite | ALP | 6 - 10 FS | 7-12 | M | AUS | UNK | 3 TERT | IR | |||
| Kingston | Amanda Rishworth | ALP | 10 + S | 13-18 | W | AUS | UNK | 4 HIGH | HEAL | |||
| Kooyong | Josh Frydenberg | LPA | 0 - 6 MG | 7-12 | M | AUS | JUD | 4 HIGH | POL | |||
| La Trobe | Jason Wood | LPA | 0 - 6 MG | 7-12 | M | AUS | UNK | 4 HIGH | JUST | |||
| Lalor | Joanne Ryan | ALP | 10 + S | 7-12 | W | AUS | UNK | 3 TERT | EDU | |||
| Leichhardt | Warren Entsch | LPA | 0 - 6 MG | 19+ | M | AUS | UNK | 1 SEC | AGR | |||
| Lilley | Anika Wells | ALP | 0 - 6 MG | 0-6 | W | AUS | UNK | 3 TERT | LAW | |||
| Lindsay | Melissa McIntosh | LPA | 0 - 6 MG | 0-6 | W | AUS | UNK | 3 TERT | POL | |||
| Lingiari | Warren Snowdon | ALP | 0 - 6 MG | 19+ | M | AUS | UNK | 3 TERT | IR | |||
| Longman | Terry Young | LPA | 0 - 6 MG | 0-6 | M | AUS | UNK | 1 SEC | SMB | |||
| Lyne | David Gillespie | NPA | 10 + S | 7-12 | M | AUS | CHR | 4 HIGH | HEAL | |||
| Lyons | Brian Mitchell | ALP | 0 - 6 MG | 0-6 | M | UK | UNK | 3 TERT | MED | |||
| Macarthur | Mike Freelander | ALP | 6 - 10 FS | 0-6 | M | AUS | JUD | 4 HIGH | HEAL | |||
| Mackellar | Jason Falinski | LPA | 10 + S | 0-6 | M | AUS | CHR | 4 HIGH | FIN | |||
| Macnamara | Josh Burns | ALP | 6 - 10 FS | 0-6 | M | AUS | JUD | 3 TERT | POL | |||
| Macquarie | Susan Templeman | LPA | 0 - 6 MG | 0-6 | W | AUS | UNK | 3 TERT | MED | |||
| Makin | Tony Zappia | ALP | 6 - 10 FS | 13-18 | M | ITALY | UNK | 1 SEC | SMB |
SOURCE: Sources